— ÉVOLUTION PAR DOMAINE
TIMELINE
Visualisation de l'évolution du niveau de criticité de chaque domaine à travers les éditions hebdomadaires.
CRITIQUE
IMPORTANT
À SURVEILLER
NON COUVERT
▲CRITICITÉ EN HAUSSE
▼CRITICITÉ EN BAISSE
| DOMAINE | S10 3 mars 2026 | S11 10 mars 2026 | S12 17 mars 2026 | S13 24 mars 2026 | S14 31 mars 2026 | S15 7 avril 2026 | S16 14 avril 2026 | S17 21 avril 2026 | S18 28 avril 2026 | S19 5 mai 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLE AI | CRITIQUE | ▼ SEARCH CONSOLE : MÉTRIQUES GEO EN BETAIMPORTANT | ▲ AI OVERVIEWS DÉPLOYÉS EN FRANCE ET 39 AUTRES PAYSCRITIQUE | ▼ GOOGLE ANNONCE GEMINI 2.5 EN RÉPONSE À GPT-5IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | ▲ AI OVERVIEWS ACCÉLÈRENT SUR MOBILECRITIQUE | CRITIQUE | ▼ GOOGLE AI CONTROL CENTER POUR WORKSPACEIMPORTANT | ▲ NOUVELLE VAGUE D'UTILISATEURS TRANSFORME LA RECHERCHECRITIQUE |
| ZERO-CLICK | CRITIQUE | ▼ AI OVERVIEWS : 22% DE COUVERTURE MONDIALEIMPORTANT | ▲ PREMIER IMPACT MESURÉ EN FRANCE : CTR -15%CRITIQUE | CRITIQUE | ▼ AI OVERVIEWS : 28% DE COUVERTUREIMPORTANT | ▲ AI OVERVIEWS : 31% DE COUVERTURE GLOBALECRITIQUE | ▼ LE ZERO-CLICK ATTEINT 65% SUR MOBILEIMPORTANT | ▲ CTR ORGANIQUE EN CHUTE LIBRE (-61%)CRITIQUE | CRITIQUE | CRITIQUE |
| SCHEMA.ORG | — | — | — | — | — | NEW GOOGLE SEARCH CONSOLE : ALERTES DONNÉES STRUCTURÉESÀ SURVEILLER | À SURVEILLER | ▲ GOOGLE LIMITE GOOGLEBOT À 2 MO PAR PAGECRITIQUE | ▼ SCHEMA.ORG 27.0 : NOUVEAUX TYPES POUR L'IAIMPORTANT | IMPORTANT |
| DXP / HEADLESS | À SURVEILLER | ▲ DYNAMIC YIELD RACHETÉ PAR MASTERCARDCRITIQUE | ▼ HUBSPOT LANCE CONTENT HUB IAIMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT |
| CDP & DATA | IMPORTANT | ▼ FIRST-PARTY DATA : LES RETAILERS EN AVANCEÀ SURVEILLER | ▲ GOOGLE ANALYTICS 4 : NOUVELLES MÉTRIQUES IAIMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT |
| UX / IA | À SURVEILLER | À SURVEILLER | À SURVEILLER | ▲ ACCESSIBILITÉ : 9 200 PLAINTES ADA EN 2025CRITIQUE | — | NEW APPLE LANCE ADAPTIVE UI DANS IOS 20À SURVEILLER | À SURVEILLER | À SURVEILLER | À SURVEILLER | ▲ LE DESIGN SYSTÈME REMPLACE LE DESIGN D'ÉCRANIMPORTANT |
| RAG / LLM | IMPORTANT | ▲ CLAUDE 4 : MÉMOIRE PERSISTANTE ET RECHERCHE WEBCRITIQUE | ▼ SALESFORCE EINSTEIN GPT 2.0 AVEC AGENTS AUTONOMESIMPORTANT | ▲ OPENAI LANCE GPT-5 MULTIMODALCRITIQUE | CRITIQUE | CRITIQUE | CRITIQUE | CRITIQUE | CRITIQUE | CRITIQUE |
| INNOVATION MKT | — | — | — | — | — | — | — | — | NEW SOCIAL VIDEO DÉPASSE CTV EN DÉPENSESÀ SURVEILLER | À SURVEILLER |
| RETAIL MEDIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NEW EXPLOSION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES RETAILIMPORTANT |
| CRITIQUE | — | — | — | — | NEW GOOGLE CORE UPDATE MARS 2026CRITIQUE | — | — | — | — | — |
MOUVEMENTS RÉCENTS
▲EN HAUSSE (S18 → S19)
GOOGLE AIIMPORTANT → CRITIQUE
UX / IAÀ SURVEILLER → IMPORTANT
RETAIL MEDIA— → IMPORTANT
●STABLE (S18 → S19)
ZERO-CLICKCRITIQUE
SCHEMA.ORGIMPORTANT
DXP / HEADLESSIMPORTANT
CDP & DATAIMPORTANT
RAG / LLMCRITIQUE
INNOVATION MKTÀ SURVEILLER
▼EN BAISSE (S18 → S19)
Aucun mouvement